Laporan data bulanan · KSEI
Perubahan Kepemilikan Saham di Atas 1% IDX
30 Juni 2026 dibandingkan 29 Mei 2026
Ringkasan perubahan pemegang saham dengan kepemilikan minimal 1% pada emiten IDX. Angka di bawah dihitung dari dua snapshot publikasi KSEI yang berurutan.
507emiten berubah
0emiten baru tercatat
186investor baru tercatat
155investor tidak lagi tercatat
Cara membaca laporan
Perubahan kepemilikan tidak selalu berarti transaksi pasar. Perpindahan kustodian, aksi korporasi, dan pembaruan pelaporan dapat mengubah catatan. Verifikasi temuan material terhadap keterbukaan resmi sebelum mengambil keputusan investasi.
Kenaikan Kepemilikan Terbesar
| Investor | Emiten | Perubahan | Perubahan lembar |
|---|---|---|---|
| Sarana Agro Investama, Pt | JAWAJaya Agra Wattie Tbk | +92,50% | +15.015.345.027 |
| Unilever Indonesia Holding B.V. | UNVRUnilever Indonesia Tbk | +84,99% | +32.424.387.500 |
| Bank Of Singapore Limited | AWANEra Digital Media Tbk | +76,41% | +2.624.750.000 |
| Pt Rajawali Kapital Emas | ARCIArchi Indonesia Tbk | +65,80% | +16.605.550.000 |
| Harmoni Semesta Investama Pt | VISISatu Visi Putra Tbk | +61,84% | +1.901.580.000 |
| Anugrah Kasih Rajawali, Pt | CAREMetro Healthcare Indonesia Tbk | +49,92% | +16.599.999.999 |
| Nippon Steel Corporation | NIKLPelat Timah Nusantara Tbk | +35,00% | +883.172.500 |
| Pt Inti Anugerah Pratama | MLPLMultipolar Tbk | +32,13% | +5.038.581.758 |
| Otto Toto Sugiri | DCIIDci Indonesia Tbk | +29,90% | +712.784.905 |
| Midas Asia Fund | ECIIElectronic City Indonesia Tbk | +29,67% | +395.926.205 |
Penurunan Kepemilikan Terbesar
| Investor | Emiten | Perubahan | Perubahan lembar |
|---|---|---|---|
| Uob Kay Hian Pte Ltd A/C United Overseas Bank A/C Pt Sarana Agro Investama | JAWAJaya Agra Wattie Tbk | -92,50% | -15.015.345.027 |
| Unilever Indonesia Tbk. | UNVRUnilever Indonesia Tbk | -84,99% | -32.424.387.500 |
| Rajati Alia Kapital Pt | AWANEra Digital Media Tbk | -76,62% | -2.632.039.615 |
| David Dwiputra | VISISatu Visi Putra Tbk | -71,54% | -2.200.000.000 |
| Pt Rajawali Corpora | ARCIArchi Indonesia Tbk | -65,80% | -16.605.550.000 |
| Pt Metro Healthcare International | CAREMetro Healthcare Indonesia Tbk | -49,92% | -16.599.999.999 |
| Nomura Singapore Limited S/A Nippon Steel Corporation | NIKLPelat Timah Nusantara Tbk | -35,00% | -883.172.500 |
| Bank Julius Baer Co. Ltd. S/A Pt Inti Anugrah Propertindo Pledged Acc | MLPLMultipolar Tbk | -32,13% | -5.038.581.758 |
| Ervin Wijaya | DCIIDci Indonesia Tbk | -29,90% | -712.784.905 |
| Uob Kay Hian Pte Ltd | ECIIElectronic City Indonesia Tbk | -29,78% | -397.327.305 |
Emiten dengan Penambahan Bersih Terbesar
| Emiten | Perubahan bersih | Perubahan lembar |
|---|---|---|
| BUMIBumi Resources Tbk | +1,09% | +4.109.561.869 |
| MCORBank China Construction Bank Indonesia Tbk | +6,94% | +2.631.113.705 |
| MSINMnc Digital Entertainment Tbk | +2,82% | +1.714.659.671 |
| MBMAMerdeka Battery Materials Tbk | +1,42% | +1.528.895.800 |
| BTELBakrie Telecom Tbk | +0,91% | +1.507.578.500 |
| GSMFEquity Development Investment Tbk | +0,09% | +1.226.415.100 |
| BKSLSentul City Tbk | +0,72% | +1.219.592.600 |
| TLKMTelkom Indonesia (Persero) Tbk | +1,14% | +1.133.549.698 |
| DEWADarma Henwa Tbk | +1,79% | +730.208.464 |
| BCAPMnc Kapital Indonesia Tbk | +1,48% | +631.730.800 |
Emiten dengan Pengurangan Bersih Terbesar
| Emiten | Perubahan bersih | Perubahan lembar |
|---|---|---|
| TPIAChandra Asri Pacific Tbk | -11,57% | -10.011.646.362 |
| BUKABukalapak.Com Tbk | -2,38% | -2.453.409.400 |
| BBCABank Central Asia Tbk | -1,01% | -1.242.345.154 |
| BNBRBakrie And Brothers Tbk | -0,63% | -1.090.000.000 |
| PWONPakuwon Jati Tbk | -2,09% | -1.002.509.534 |
| GOTOGoto Gojek Tokopedia Tbk | -0,04% | -509.470.597 |
| TOWRSarana Menara Nusantara Tbk | -0,87% | -508.455.600 |
| BWPTEagle High Plantations, Tbk | -1,51% | -477.082.100 |
| NETVMdtv Media Technologies Tbk | -1,10% | -453.872.166 |
| ELTYBakrieland Development Tbk | -1,00% | -435.309.700 |