Dashboard ini menampilkan seluruh pemegang saham dengan kepemilikan โฅ1% di setiap emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX). Data bersumber langsung dari laporan resmi KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).
Composite Concentration Score (CCS) โ skor 0โ100 yang menggabungkan beberapa metrik untuk mengukur seberapa terkonsentrasi kepemilikan suatu emiten.
CCS = (HHI ร 0,45) + (CR3 ร 0,35) + (Holder ร 0,20)Landing page utama. Setiap emiten ditampilkan sebagai card dengan list pemegang saham 1%+.
Reverse view โ per-investor. Setiap investor yang hold โฅ1% di minimal satu emiten, lengkap dengan total AUM dan network graph.
Mapping 45+ grup konglomerat Indonesia dan saham-saham yang terafiliasi.
Analitik dan visualisasi data kepemilikan dalam bentuk chart dan statistik agregat.
Tracking perubahan data antar periode KSEI. Derived otomatis dari perbandingan dua snapshot terakhir.
Data kepemilikan bersumber dari laporan resmi KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Data harga saham dari IDX/Yahoo Finance. Data PEP dan konglomerat dikurasi secara manual. Changelog di-derive otomatis dari perbandingan dua snapshot data terakhir.
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADARO STRATEGIC INVESTMENTS CorporateD | Corporate | Lokal | 3.200.142.8303,20B | 29,4 T | 41,10% |
| 2 | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT CorporateD | Corporate | Lokal | 1.197.023.9421,20B | 11,0 T | 15,37% |
| 3 | GARIBALDI THOHIR IndividualD PEPKonglo PEPKonglo | Individual | Lokal | 454.011.607454,0M | 4,2 T | 5,83% |
| 4 | SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK PT CorporateD | Corporate | Lokal | 340.897.429340,9M | 3,1 T | 4,38% |
| 5 | EDWIN SOERYADJAYA IndividualD Konglo Konglo | Individual | Lokal | 273.955.636274,0M | 2,5 T | 3,52% |
| 6 | IR. T. PERMADI RACHMAT IndividualD Konglo Konglo | Individual | Lokal | 254.992.918255,0M | 2,3 T | 3,27% |
| 7 | SANDIAGA SALAHUDDIN UNO IndividualD PEPKonglo PEPKonglo | Individual | Lokal | 159.027.175159,0M | 1,5 T | 2,04% |
| 8 | PERSADA CAPITAL INVESTAMA CorporateD | Corporate | Lokal | 119.887.170119,9M -100.722.000 | 1,1 T | 1,54% -1,29% |
| 9 | FTAG INVESTMENT BANK LTDNew Financial Inst.F | Financial Inst. | AsingMALAYSIA | 100.722.000100,7M | 924,1 B | 1,29% |
| 10 | PT TRINUGRAHA THOHIR CorporateD | Corporate | Lokal | 89.926.52089,9M | 825,1 B | 1,15% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK UnknownD | Unknown | Lokal | 1.533.682.4401,53B Scrip: 1.533.682.440 | 11,7 T | 79,68% |
| 2 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA BUMND | BUMN | Lokal | 41.979.30042,0M | 319,0 B | 2,18% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT BEYOND MEDIA Private EquityD | Private Equity | Lokal | 1.592.831.6181,59B | 65,3 B | 40,47% |
| 2 | SOLIC KREASI BARU PT CorporateD | Corporate | Lokal | 542.042.122542,0M | 22,2 B | 13,77% |
| 3 | MEDIAHUIS IRELAND LIMITED Unknown | Unknown | โ | 282.886.300282,9M Scrip: 282.886.300 | 11,6 B | 7,19% |
| 4 | DRS. WINARTO IndividualD | Individual | Lokal | 178.745.400178,7M | 7,3 B | 4,54% |
| 5 | YAYASAN ABDI BANGSA Unknown | Unknown | โ | 111.372.886111,4M Scrip: 111.372.886 | 4,6 B | 2,83% |
| 6 | YAYASAN BINA SEJAHTERA WARGA BULOG Unknown | Unknown | โ | 52.975.28653,0M Scrip: 52.975.286 | 2,2 B | 1,35% |
| 7 | KAIROS EKSPRES INTERNASIONAL PT CorporateD | Corporate | Lokal | 52.362.50052,4M | 2,1 B | 1,33% |
| 8 | PT.Grid One Media CorporateD | Corporate | Lokal | 43.791.62843,8M | 1,8 B | 1,11% |
| 9 | TJEN FOENG FA IndividualD | Individual | Lokal | 41.856.30041,9M | 1,7 B | 1,06% |
| 10 | PEARL HILL INVESTMENTS LTD Financial Inst.F | Financial Inst. | AsingVIRGIN ISLANDS, BRITISH | 39.999.99940,0M | 1,6 B | 1,02% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OONA INDONESIA PTE LTD InsuranceF | Insurance | AsingSINGAPORE | 538.555.304538,6M | 1,8 T | 86,75% |
| 2 | MAYBANK SECURITIES PTE LTD BrokerageF | Brokerage | AsingSINGAPORE | 30.499.40030,5M | 104,0 B | 4,91% |
| 3 | DBS BANK LTD. BankF | Bank | AsingSINGAPORE | 28.000.00028,0M | 95,5 B | 4,51% |
| 4 | SKYLIGHT INVESTMENT LTD Private EquityF | Private Equity | AsingCAYMAN ISLANDS | 21.728.23421,7M | 74,1 B | 3,50% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT TIARA MARGA TRAKINDO CorporateD | Corporate | Lokal | 1.474.573.1331,47B | 4,1 T | 53,56% |
| 2 | VALLE VERDE PTE LTD FirmF | Firm | AsingSINGAPORE | 702.349.867702,3M | 1,9 T | 25,51% |
| 3 | DRS LO KHENG HONG IndividualD | Individual | Lokal | 155.382.400155,4M | 428,9 B | 5,64% |
| 4 | NOBLE INVESTMENT CORPORATION (SPC) LTD. UnknownF | Unknown | AsingCAYMAN ISLANDS | 96.446.10096,4M | 266,2 B | 3,50% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT KAWAN LAMA SEJAHTERA CorporateD | Corporate | Lokal | 10.272.189.70010,27B | 3,8 T | 60,00% |
| 2 | DBS BANK LTD S/A ALBIZIA ASEAN OPPORTUNITIES FUND Trustee BankF | Trustee Bank | AsingUNITED KINGDOM | 494.894.900494,9M | 183,1 B | 2,89% |
| 3 | NT TST CO S/A EDGBASTON ASIAN EQUITY (JERSEY) TRUST Inv. AdvisorF | Inv. Advisor | AsingJERSEY | 207.657.300207,7M +8.585.000 | 76,8 B | 1,21% +0,05% |
| 4 | MERCER QIF FUND PLC Hedge FundF | Hedge Fund | AsingIRELAND | 183.135.700183,1M +10.383.500 | 67,8 B | 1,07% +0,06% |
| 5 | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE InsuranceD | Insurance | Lokal | 176.163.700176,2M -7.700.000 | 65,2 B | 1,03% -0,04% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAE SUNG CHUNG IndividualF | Individual | AsingSOUTH KOREAN | 2.720.072.4952,72B | 195,8 B | 78,40% |
| 2 | JOO HEE KO IndividualF | Individual | AsingSOUTH KOREAN | 155.459.000155,5M | 11,2 B | 4,48% |
| 3 | SUMAN KIM IndividualF | Individual | AsingSOUTH KOREAN | 131.628.700131,6M | 9,5 B | 3,79% |
| 4 | KYUNGHEE KO IndividualF | Individual | AsingSOUTH KOREAN | 107.563.300107,6M | 7,7 B | 3,10% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. KARYA SUPRA PERKASA CorporateD | Corporate | Lokal | 16.115.027.96816,12B | 1,5 T | 91,17% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADHI KARYA PERSERO TBK PT. UnknownD | Unknown | Lokal | 19.999.900.00020,00B Scrip: 19.999.900.000 | 1000,0 B | 90,00% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATER PARTNERS BOTTLING SA CorporateF | Corporate | AsingSWITZERLAND | 538.896.713538,9M | 11,7 T | 91,35% |
| 2 | SURONO SUBEKTI IndividualD | Individual | Lokal | 6.106.5006,1M | 132,8 B | 1,04% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO) UnknownD | Unknown | Lokal | 5.408.773.7915,41B +54.087.737 Scrip: 5.408.773.791 | 1,1 T | 64,33% +0,64% |
| 2 | PANIN SEKURITAS Tbk, PT SecuritiesD | Securities | Lokal | 238.784.968238,8M +875.700 | 46,8 B | 2,84% +0,01% |
| 3 | PT. MITRACOMM EKASARANA CorporateD | Corporate | Lokal | 158.419.800158,4M | 31,1 B | 1,88% |
| 4 | SALIM LIM IndividualD | Individual | Lokal | 140.479.823140,5M +220.000 | 27,5 B | 1,67% |
| 5 | PT WARUNA NUSASENTANA FirmD | Firm | Lokal | 96.194.10096,2M | 18,9 B | 1,14% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR BankD | Bank | Lokal | 920.700.000920,7M | 7,9 T | 74,50% |
| 2 | MUFG Bank Ltd Private BankF | Private Bank | AsingJAPAN | 233.757.759233,8M | 2,0 T | 18,92% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVESTMENT LIMITED PartnershipF | Partnership | AsingVIRGIN ISLANDS, BRITISH | 1.925.414.4171,93B | 385,1 B | 49,51% |
| 2 | GAJAH TUNGGAL, TbK. PT. CorporateD | Corporate | Lokal | 994.150.000994,1M | 198,8 B | 25,56% |
| 3 | PT SATYA MULIA GEMA GEMILANG CorporateD | Corporate | Lokal | 405.356.593405,4M | 81,1 B | 10,42% |
| 4 | SOETIKNO HARTO SOEWITO IndividualD | Individual | Lokal | 106.740.700106,7M +1.892.400 | 21,3 B | 2,74% +0,04% |
| 5 | DRS LO KHENG HONG IndividualD | Individual | Lokal | 50.318.10050,3M | 10,1 B | 1,29% |
| 6 | NEW WORLD GLOBAL LIMITED UnknownF | Unknown | Asing | 39.997.46640,0M Scrip: 39.997.466 | 8,0 B | 1,03% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT CorporateD | Corporate | Lokal | 34.933.166.10034,93B | 62,0 T | 85,45% |
| 2 | VERANUS CAPITAL PTE. LTD. Inv. AdvisorF | Inv. Advisor | AsingSINGAPORE | 532.762.560532,8M | 945,7 B | 1,30% |
| 3 | SILVERCITY ENTERPRISE LIMITED CorporateF | Corporate | AsingHONG KONG | 436.463.680436,5M | 774,7 B | 1,07% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADARO STRATEGIC INVESTMENTS CorporateD | Corporate | Lokal | 14.045.425.50014,05B | 35,4 T | 47,79% |
| 2 | GARIBALDI THOHIR IndividualD PEPKonglo PEPKonglo | Individual | Lokal | 1.976.632.7101,98B | 5,0 T | 6,73% |
| 3 | SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK PT CorporateD | Corporate | Lokal | 1.174.890.6701,17B | 3,0 T | 4,00% |
| 4 | EDWIN SOERYADJAYA IndividualD Konglo Konglo | Individual | Lokal | 1.051.738.5441,05B | 2,7 T | 3,58% |
| 5 | IR. T. PERMADI RACHMAT IndividualD Konglo Konglo | Individual | Lokal | 1.015.628.5011,02B +125.409.600 | 2,6 T | 3,46% +0,43% |
| 6 | SANDIAGA SALAHUDDIN UNO IndividualD PEPKonglo PEPKonglo | Individual | Lokal | 611.849.202611,8M | 1,5 T | 2,08% |
| 7 | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT CorporateD | Corporate | Lokal | 589.195.200589,2M | 1,5 T | 2,00% |
| 8 | KOREA SOUTH-EAST POWER CO.LTD CorporateF | Corporate | AsingKOREA, REPUBLIC OF | 480.000.000480,0M | 1,2 T | 1,63% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J SUWANTA SINARYA DR IndividualD | Individual | Lokal | 555.649.980555,6M | 27,8 B | 55,23% |
| 2 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED SecuritiesF | Securities | AsingSINGAPORE | 44.095.70044,1M | 2,2 B | 4,38% |
| 3 | OEY JOHAN SINATRA SUMAWI IndividualD | Individual | Lokal | 25.350.01025,4M | 1,3 B | 2,52% |
| 4 | JEIHAN SUMAWI PUTRA IndividualD | Individual | Lokal | 25.000.01025,0M | 1,3 B | 2,48% |
| 5 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD Inv. ManagerF | Inv. Manager | AsingSINGAPORE | 14.704.30014,7M | 735 M | 1,46% |
| 6 | HASANUDIN IndividualD | Individual | Lokal | 14.176.80014,2M | 709 M | 1,41% |
| 7 | ANI ROLIYANI IndividualD | Individual | Lokal | 11.875.70011,9M +450.000 | 594 M | 1,18% +0,04% |
| 8 | ANDY TANUJAYA IndividualD | Individual | Lokal | 11.005.00011,0M | 550 M | 1,09% |
| 9 | KUSWIRA IndividualD | Individual | Lokal | 10.232.60010,2M | 512 M | 1,02% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. INDO KREASI PRATAMA CorporateD | Corporate | Lokal | 450.000.000450,0M | 108,0 B | 45,00% |
| 2 | PT. SINAR TERANG ASIA RAYA CorporateD | Corporate | Lokal | 299.927.300299,9M | 72,0 B | 29,99% |
| 3 | PT. BENGAWAN TIMUR LAJU CorporateD | Corporate | Lokal | 43.000.00043,0M | 10,3 B | 4,30% |
| 4 | WILDA TETY ARYDESIA IndividualD | Individual | Lokal | 41.000.00041,0M | 9,8 B | 4,10% |
| 5 | L. HAUW LIONG (LIANTO G) IndividualD | Individual | Lokal | 40.392.90040,4M | 9,7 B | 4,04% |
| 6 | HENRY TIRTASAPUTRA JUNIOR IndividualD | Individual | Lokal | 40.000.00040,0M | 9,6 B | 4,00% |
| 7 | ROBIN GOENADI IndividualD | Individual | Lokal | 39.777.50039,8M | 9,5 B | 3,98% |
| 8 | INTAN POLANARIA SANTOSA IndividualD | Individual | Lokal | 33.219.30033,2M | 8,0 B | 3,32% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT SAMATOR CorporateD | Corporate | Lokal | 1.080.693.0201,08B Scripless: 709.549.020 Scrip: 371.144.000 | 3,3 T | 35,24% |
| 2 | MATRIX COMPANY LIMITED Private EquityF | Private Equity | AsingJERSEY | 986.967.780987,0M | 3,0 T | 32,18% |
| 3 | PT. ANEKA MEGA ENERGI UnknownD | Unknown | Lokal | 459.999.000460,0M Scrip: 459.999.000 | 1,4 T | 15,00% |
| 4 | SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK PT CorporateD | Corporate | Lokal | 306.666.000306,7M | 926,1 B | 10,00% |
| 5 | ZICO TRUST (S) LTD Capital Mkt Sup.F | Capital Mkt Sup. | AsingSINGAPORE | 91.633.90091,6M | 276,7 B | 2,99% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK BankD | Bank | Lokal | 21.487.162.03721,49B Scripless: 21.239.760.958 Scrip: 247.401.079 | 3,8 T | 86,85% |
| 2 | DANA PENSUN PERKEBUNAN Pension FundD | Pension Fund | Lokal | 600.703.375600,7M | 107,5 B | 2,43% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA Private BankF | Private Bank | AsingKOREA, REPUBLIC OF | 43.792.362.38543,79B Scripless: 4.701.453.340 Scrip: 39.090.909.045 | 2,9 T | 91,49% |
| 2 | PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA - REGISTRAR SecuritiesD | Securities | Lokal | 1.414.728.1001,41B | 94,8 B | 2,96% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT ASURANSI CENTRAL ASIA InsuranceD | Insurance | Lokal | 3.066.343.0093,07B | 322,0 B | 62,58% |
| 2 | SENDRA GUNAWAN IndividualD | Individual | Lokal | 566.781.066566,8M | 59,5 B | 11,57% |
| 3 | TAN KAH HO IndividualF | Individual | AsingSINGAPOREAN | 119.929.263119,9M | 12,6 B | 2,45% |
| 4 | BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED InsuranceF | Insurance | AsingTHAILAND | 64.086.00064,1M | 6,7 B | 1,31% |
| 5 | PT ASIAN INTERNATIONAL INVESTINDONew CorporateD | Corporate | Lokal | 61.079.65461,1M | 6,4 B | 1,25% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT AIMS INDO INVESTAMA Inv. AdvisorD | Inv. Advisor | Lokal | 68.556.99168,6M | 30,2 B | 31,16% |
| 2 | PT DELTA WIBAWA BERSAMA CorporateD | Corporate | Lokal | 68.493.15168,5M | 30,1 B | 31,13% |
| 3 | IR EFENDI LEMAN IndividualD | Individual | Lokal | 11.155.00011,2M | 4,9 B | 5,07% |
| 4 | LIQIN LING IndividualF | Individual | AsingCHINESE | 9.681.0009,7M | 4,3 B | 4,40% |
| 5 | MELDY TANNOS IndividualD | Individual | Lokal | 6.271.0006,3M | 2,8 B | 2,85% |
| 6 | ABEL IGNATIUS AUREY IndividualD | Individual | Lokal | 4.585.8004,6M +1.748.800 | 2,0 B | 2,08% +0,79% |
| 7 | LIANG ZHANG IndividualF | Individual | AsingCHINESE | 3.829.0003,8M | 1,7 B | 1,74% |
| 8 | INDRAWATI TJENDANA IndividualD | Individual | Lokal | 2.993.9003,0M -1.438.800 | 1,3 B | 1,36% -0,65% |
| 9 | ANTHONY SETIADI IndividualD | Individual | Lokal | 2.736.3002,7M -700 | 1,2 B | 1,24% |
| 10 | JONINew IndividualD | Individual | Lokal | 2.408.8002,4M | 1,1 B | 1,09% |
| โ | NUGRAHANING DYAH LARASATIOut IndividualD | Individual | Lokal | โ Prev: 2.237.700 | โ | <1% Prev: 1,02% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. PANGAN SEJAHTERA INVESTAMA CorporateD | Corporate | Lokal | 5.449.978.3005,45B +3.500.000 | 664,9 B | 58,53% +0,04% |
| 2 | PT ASTA ASKARA SENTOSA CorporateD | Corporate | Lokal | 1.441.374.4721,44B | 175,8 B | 15,48% |
| 3 | PRIMANEX LIMITED Venture CapitalF | Venture Capital | AsingBRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 173.114.557173,1M | 21,1 B | 1,86% |
| 4 | ASURANSI SIMAS JIWA InsuranceD | Insurance | Lokal | 169.350.483169,4M | 20,7 B | 1,82% |
| 5 | UBS AG SINGAPORE BRANCH Private BankF | Private Bank | AsingSINGAPORE | 158.836.700158,8M | 19,4 B | 1,71% |
| 6 | TROPHY INVESTORS II Ltd CorporateF | Corporate | AsingBRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 146.693.750146,7M | 17,9 B | 1,58% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. RENALDIJAYA EKAINTI FirmD | Firm | Lokal | 1.036.756.1001,04B | 39,4 B | 16,08% |
| 2 | PT BINTANG BERSINAR CEMERLANG CorporateD | Corporate | Lokal | 721.187.100721,2M | 27,4 B | 11,18% |
| 3 | PT GEMA BUSANA RAYA CorporateD | Corporate | Lokal | 394.611.900394,6M | 15,0 B | 6,12% |
| 4 | PT. KOREK API GUNA MANDIRI FirmD | Firm | Lokal | 358.795.300358,8M | 13,6 B | 5,56% |
| 5 | PT SUKSES SELALU SEMPURNA CorporateD | Corporate | Lokal | 251.735.200251,7M | 9,6 B | 3,90% |
| 6 | RENA LUCIANI HUSADA IndividualD | Individual | Lokal | 250.000.100250,0M | 9,5 B | 3,88% |
| 7 | PT. RELBI JAYA EKA INTI FirmD | Firm | Lokal | 223.590.000223,6M | 8,5 B | 3,47% |
| 8 | OIL AND GAS VENTURES LIMITED Venture CapitalF | Venture Capital | AsingSEYCHELLES | 195.289.000195,3M | 7,4 B | 3,03% |
| 9 | PT ANTARIKSA BINTANG CEMERLANG CorporateD | Corporate | Lokal | 190.502.200190,5M | 7,2 B | 2,95% |
| 10 | PT CIHAMPELAS SEJUTA BUSANA CorporateD | Corporate | Lokal | 183.698.600183,7M | 7,0 B | 2,85% |
| 11 | PT. KAGUM KARYA UTAMA FirmD | Firm | Lokal | 147.670.900147,7M | 5,6 B | 2,29% |
| 12 | PT. KAGUM MAKMUR UTAMA FirmD | Firm | Lokal | 138.442.000138,4M | 5,3 B | 2,15% |
| 13 | PT. KAGUM JAYA EKA INTI FirmD | Firm | Lokal | 136.701.600136,7M | 5,2 B | 2,12% |
| 14 | PT JOKOWOW INDONESIA HEBAT CorporateD | Corporate | Lokal | 134.889.200134,9M | 5,1 B | 2,09% |
| 15 | PT LOKASI EMAS INDONESIA PROPERTI FirmD | Firm | Lokal | 126.925.800126,9M | 4,8 B | 1,97% |
| 16 | PT. RESTI JAYA EKA INTI FirmD | Firm | Lokal | 126.601.700126,6M | 4,8 B | 1,96% |
| 17 | PT. RENA JAYA EKA INTI FirmD | Firm | Lokal | 122.608.200122,6M | 4,7 B | 1,90% |
| 18 | PT KAGUM UTAMA JAYA FirmD | Firm | Lokal | 117.865.600117,9M | 4,5 B | 1,83% |
| 19 | PT KAGUM KARYA MAKMUR FirmD | Firm | Lokal | 117.407.100117,4M | 4,5 B | 1,82% |
| 20 | PT MAJU KARYA SRIKANDI CorporateD | Corporate | Lokal | 108.858.400108,9M | 4,1 B | 1,69% |
| 21 | PT TALENTA USAHA PRIMA CorporateD | Corporate | Lokal | 81.643.80081,6M | 3,1 B | 1,27% |
| 22 | PT GEMPAR BUSANA JAYA CorporateD | Corporate | Lokal | 81.643.80081,6M | 3,1 B | 1,27% |
| 23 | KINGSWOOD UNION CORPORATION Private EquityF | Private Equity | AsingVIRGIN ISLANDS, BRITISH | 72.535.00072,5M | 2,8 B | 1,12% |
| 24 | PT LENTERA BINTANG TERANG CorporateD | Corporate | Lokal | 68.036.50068,0M | 2,6 B | 1,05% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIARA INTIMAHKOTA CorporateD | Corporate | Lokal | 221.072.988221,1M Scripless: 80.045.006 Scrip: 141.027.982 | 118,3 B | 36,11% |
| 2 | PRISMATAMA NUGRAHA CorporateD | Corporate | Lokal | 167.029.008167,0M Scripless: 37.009.340 Scrip: 130.019.668 | 89,4 B | 27,28% |
| 3 | NAWA PANDUTA, PT UnknownD | Unknown | Lokal | 92.133.53492,1M Scrip: 92.133.534 | 49,3 B | 15,05% |
| 4 | PT GITANIRWANA MANDRASAKTI CorporateD | Corporate | Lokal | 28.680.66028,7M | 15,3 B | 4,68% |
| 5 | HENRY LIEM IndividualD | Individual | Lokal | 13.835.05913,8M -628.200 | 7,4 B | 2,26% -0,10% |
| 6 | Amirsyah Risjad IndividualD | Individual | Lokal | 10.500.06210,5M | 5,6 B | 1,72% |
| 7 | RADIAN RISJAD IndividualD | Individual | Lokal | 10.433.16110,4M | 5,6 B | 1,70% |
| 8 | DINA RISJAD IndividualD | Individual | Lokal | 10.433.16210,4M | 5,6 B | 1,70% |
| 9 | DEDEY RISJAD IndividualD | Individual | Lokal | 10.433.16210,4M | 5,6 B | 1,70% |
| 10 | ZARANI RISJAD IndividualD | Individual | Lokal | 10.433.16210,4M | 5,6 B | 1,70% |
| 11 | RIZAL RISJAD IndividualD | Individual | Lokal | 10.433.16210,4M | 5,6 B | 1,70% |
| 12 | SELVIYA RISJAD DANANTO IndividualD | Individual | Lokal | 10.433.16210,4M | 5,6 B | 1,70% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT ARTHAKENCANA RAYATAMA FirmD | Firm | Lokal | 12.787.818.60012,79B Scripless: 3.112.617.000 Scrip: 9.675.201.600 | 18,6 T | 63,71% |
| 2 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD Pension FundF | Pension Fund | AsingMALAYSIA | 647.500.000647,5M | 942,1 B | 3,23% |
| 3 | GOVERNMENT OF NORWAY Sovereign WealthF | Sovereign Wealth | AsingNORWAY | 577.133.800577,1M +11.086.100 | 839,7 B | 2,88% +0,06% |
| 4 | THE NT TST CO S/A CIM INVESTMENT FUND ICAV Mutual FundF | Mutual Fund | AsingIRELAND | 424.348.900424,3M +3.884.400 | 617,4 B | 2,11% +0,02% |
| 5 | AKR CORPORINDO TBK. CorporateD | Corporate | Lokal | 273.705.000273,7M | 398,2 B | 1,36% |
| 6 | ABERDEEN ASIA FOCUS PLC Mutual FundF | Mutual Fund | AsingUNITED KINGDOM | 248.938.500248,9M | 362,2 B | 1,24% |
| 7 | HARYANTO ADIKOESOEMO IndividualD | Individual | Lokal | 212.604.600212,6M | 309,3 B | 1,06% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT BATULICIN ENAM SEMBILAN TRANSPORTASI CorporateD | Corporate | Lokal | 665.699.750665,7M Scripless: 3.299.750 Scrip: 662.400.000 | 194,4 B | 92,46% |
| # | Pemegang Saham | Tipe Investor | Status | Saham | Nilai (Rp) | % Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT.GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL CorporateD | Corporate | Lokal | 1.810.571.7841,81B | 1,2 T | 67,04% |
| 2 | VERY BUDIAWAN IndividualD | Individual | Lokal | 102.300.048102,3M -918.900 | 67,0 B | 3,79% -0,03% |
| 3 | DADANG KURNIAWAN WIKARA IndividualD | Individual | Lokal | 96.931.80096,9M -45.200 | 63,5 B | 3,59% |
| 4 | HILDA SUTANTO IndividualD | Individual | Lokal | 92.841.43892,8M | 60,8 B | 3,44% |
| 5 | PT ARDANA INVESTAMA INDONESIA CorporateD | Corporate | Lokal | 85.685.00085,7M +1.865.900 | 56,1 B | 3,17% +0,07% |
| 6 | LILI MULYADI SUTANTO IndividualD | Individual | Lokal | 84.307.69284,3M | 55,2 B | 3,12% |
| 7 | PT PABRIK KERTAS NOREE INDONESIA CorporateD | Corporate | Lokal | 57.587.20057,6M | 37,7 B | 2,13% |
| 8 | IRENE SASTROAMIJOYO IndividualD | Individual | Lokal | 55.990.40056,0M | 36,7 B | 2,07% |
| 9 | HERWANTO SUTANTO IndividualD | Individual | Lokal | 49.230.77049,2M | 32,2 B | 1,82% |
| 10 | HERLAMBANG PUTRA SURJADI IndividualD | Individual | Lokal | 46.316.72046,3M -120.000 | 30,3 B | 1,71% -0,01% |
